Mã Zip code hay còn gọi mã bưu chính(Zip Postal code) là hệ thống mã số được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu. Mỗi quốc gia sẽ có một hệ thống mã zip code khác nhau.
Mã zip code Việt Nam
Hệ thống mã zip code Việt Nam mới nhất năm 2020 đã thay đổi từ 6 số sang 5 số( Theo nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017)(1). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Theo như nghị định này thì số đầu tiên xác định mã vùng (cả nước chia làm 10 vùng theo thứ tự từ 0 đến 9). 2 chữ số đầu tiên xác định tỉnh thành trực thuộc trung ương. 4 chữ số đầu xác định mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
Cấu trúc mã zip code Việt Nam

Mã Zip Code quốc gia của Việt Nam là bao nhiêu?
Việt Nam không có mã zip code(mã bưu chính) quốc gia, khi có nhu cầu gửi hay nhận bưu phẩm bạn có thể ghi trực tiếp mã bưu chính nơi bạn đang sinh sống. Ví dụ: mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mã bưu chính của mình là 70000. Để tra cứu mã bưu chính chính xác nhất bạn có thêm tìm tại đây.
Tuy nhiên ở một số website nước ngoài khi đăng ký tài khoản bắt buộc bạn phải nhập mã Zip code gồm 6 chữ số thì bạn có thể thêm số 0 phía cuối. Với việc làm MMO thì bạn sẽ phải đăng ký các tài khoản thanh toán phải đăng ký làm tài khoản thanh toán thì việc sử dụng mã Zip code là sẽ không thể tránh đươc. Ví dụ bạn làm thẻ Payoneer thì bạn phải nhập mã Zip code để đăng ký nơi nhận thẻ được chuyển về.
Dưới đây là danh sách mã Zip Code 63 tỉnh/thành phố Việt Nam cập nhật năm 2020.
Số thứ tự | Tỉnh/Thành phố | Mã zip code |
---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh | 700000 – 740000 |
2 | Hà Nội | 100000 – 140000 |
3 | An Giang | 900000 |
4 | Bà Rịa Vũng Tàu | 780000 |
5 | Bình Dương | 750000 |
6 | Bắc Giang | 260000 |
7 | Bắc Ninh | 160000 |
8 | Bắc Kạn | 230000 |
9 | Bến Tre | 860000 |
10 | Bạc Liêu | 970000 |
11 | Bình Phước | 670000 |
12 | Bình Thuận | 770000 |
13 | Cần Thơ | 940000 |
14 | Cao Bằng | 210000 |
15 | Điện Biên | 320000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 – 640000 |
17 | Đồng Nai | 760000 |
18 | Đồng Tháp | 810000 |
19 | Đắc Nông | 650000 |
20 | Gia Lai | 610000 – 620000 |
21 | Hậu Giang | 950000 |
22 | Hưng Yên | 170000 |
23 | Hải Phòng | 040000 – 050000 |
24 | Hải Dương | 030000 |
25 | Hòa Bình | 360000 |
26 | Hà Tĩnh | 450000 – 460000 |
27 | Hà Nam | 180000 |
28 | Hà Giang | 200000 |
29 | Kiên Giang | 910000 – 920000 |
30 | Khánh Hoà | 570000 |
31 | Kon Tum | 600000 |
32 | Đà Nẵng | 500000 |
33 | Cà Mau | 980000 |
34 | Bình Định | 550000 |
35 | Long An | 820000 – 830000 |
36 | Nghệ An | 430000 – 440000 |
37 | Nam Định | 070000 |
38 | Lai Châu | 300000 |
39 | Lạng Sơn | 250000 |
40 | Lâm Đồng | 660000 |
41 | Lai Châu | 300000 |
42 | Ninh Bình | 080000 |
43 | Ninh Thuận | 590000 |
44 | Phú Thọ | 350000 |
45 | Phú Yên | 560000 |
46 | Quảng Bình | 470000 |
47 | Quảng Nam | 510000 – 520000 |
48 | Quảng Ngãi | 530000 – 540000 |
49 | Quảng Ninh | 010000 – 020000 |
50 | Quảng Trị | 480000 |
51 | Sơn La | 960000 |
52 | Sóc Trăng | 340000 |
53 | Tây Ninh | 800000 |
54 | Thái Bình | 060000 |
55 | Thái Nguyên | 240000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
64 | Lào Cai | 310000 |
Lưu ý: Mã zip code – mã bưu chính không phải là mã bưu điện, mã zip code thường dùng đăng ký các tài khoản quốc tế.
Trên đây là những thông tin về mã zip code 63 tỉnh/thành phố Việt Nam cập nhật mới nhất.